国际部:86-21-51099500(8线)51099511(8线)
国内部:86-21-51098623
 Email:Kevin@sha163.com
本站公布仅为部分特价,更多特价请来电查询!

   首页  |  亚洲机票  |  欧洲机票  |  北美机票  南美机票  大洋州机票  |  非洲机票  |  机场巴士  |  联系我们  |  网站地图


台北机票-上海机票特价机票打折飞机票预定查询 上海-亚洲-中国台湾-台北 特价机票
航程 目的地 承运人 单程 往返 出发有效期 其他
东航/国泰去上海香港台北 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 0 3520 2005-10-31 往返90天有效。9月28日-10月1日期间出发往返3700元
MU/KA去上海-香港-台北 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 0 4000 2005-10-31 往返90天有效。9月28日-10月1日期间出发往返4180元
MU/CI去上海-香港-台北 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 0 3520 2005-10-31 往返90天有效。9月28日-10月1日期间出发往返3700元
MU/BR去上海-香港-台北 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 0 3520 2005-10-31 往返90天有效。9月28日-10月1日期间出发往返3700元
澳门航空上海-澳门-台北 亚洲-中国台湾-台北 澳门航空公司 0 3350 2005-8-31 6月24日-8月31日期间出发,往返3个月有效期
港龙接华航上海香港台北 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 0 3650 2005-10-31 往返2-60天有效期,国庆期间涨价180元
东航+国泰航空去台北 亚洲-中国台湾-台北 东方航空 0 3370 2005-6-23 往返90天有效
东航+港龙航空去台北6月23日前出发 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 0 3900 2005-6-23 往返90天有效
东航+华航航空去台北6月23日以前出发 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 0 3370 2005-6-23 往返90天有效
东航+长荣航空去台北6月23日以前 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 0 3370 2005-6-23 往返90天有效
上航+长荣上海澳门台北 亚洲-中国台湾-台北 上海航空 1820 3400 2005-10-31 3月25日-10月31日期间出发,往返30天有效
上航+复兴上海澳门台北 亚洲-中国台湾-台北 上海航空 1820 3400 2005-10-31 3月25日-10月31日期间出发,往返30天有效
东方航空上海-济洲-台北 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 1780 3470 2005-12-31 往返90天有效期,9月28日-10月1日不适用
全程港龙上海-香港-台北60天往返 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 0 3520 2005-10-31 往返2-60天有效期,9月28日-10月1日为旺季价格请来电查询
上海冲绳-台北打折飞机票 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 1900 2900 2005-10-31 往返90天有效期,改期费100元,退票费200元。9月29日-10月2日不适用
全程港龙台北60天往返价格 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 0 3520 2005-10-31 9月1日-10月31日期间出发有效(9月28日-10月1日不适用)往返2-60天有效期
上航接长荣航空澳门台北 亚洲-中国台湾-台北 上海航空公司 1820 3340 2005-10-31 往返3个月有效期,9月28日-10月1日期间不适用
港龙长荣台北一年往返 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 2380 4500 2005-10-31 往返一年有效期
港龙华航台北一年往返 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 2380 4500 2005-10-31 往返一年有效期
港龙国泰台北一年往返 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空 2380 4500 2005-10-31 往返一年有效期
9月1日-10月31日澳门航空台北机票 亚洲-中国台湾-台北 澳门航空公司 0 3310 2005-10-31 往返3个月有效期,9月28日-10月1日不适用
上海澳门台北3个月往返 亚洲-中国台湾-台北 澳门航空 2380 3780 2005-12-31 往返3个月有效期
东航国泰上海-香港-台北 亚洲-中国台湾-台北 国泰航空公司 2100 3490 2005-8-31 此价格由国泰航空公司提供,往返2个月有效期,香港不得停留,部分使用机票不得退票。
上航接复兴航空去台北 亚洲-中国台湾-台北 上海航空公司 1820 3340 2005-10-31 往返3个月有效期,9月28日-10月1日期间不适用
上海济州台北4月1日-28日 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 1760 3100 2005-4-28 往返不得经停济州,往返90天有效,回程允许open
KA/CX,6月23日-8月31日台北 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 0 3570 2005-8-31 往返2-60天有效期
上海冲绳台北9月29日-10月2日机票价格 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 2100 3100 2005-10-2 往返90天有效,免费更改一次,再次改期改期费100元,退票费200元
KA/CI,4月29日-5月1日台北 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 0 3950 2005-5-1 往返2-60天有效期
FM/GE澳门台北7月特价 亚洲-中国台湾-台北 上海航空公司 1680 2800 2005-7-31 往返90天有效期
上海济洲台北6月24日-8月31日 亚洲-中国台湾-台北 中国东方航空公司 1760 3470 2005-8-31 往返90天有效期
全程港龙上海台北一年往返 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 2200 4200 2005-10-31 往返一年有效期
上海澳门台北7月特价 亚洲-中国台湾-台北 上海航空公司 1680 2800 2005-7-31 往返90天有效,上海接长荣航空公司
港龙接长荣台北60天往返价格 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 0 3770 2005-9-27 往返2-60天有效期
港龙接国泰上海台北60天往返 亚洲-中国台湾-台北 港龙航空公司 0 3570 2005-10-31 往返2-60天有效期,9月28日-10月1日为旺季价格请来电查询

本站公布机票价格除特别声明外均不含税金及保险。税金以开票当日实际为准!
各项均以航空公司相应规定为准,价格的调整恕不另行通知。我公司保留对此特价产品的最终解释权。
国际部热线:86-21-51099500(多线) 国内部:86-21-51098623  传真:86-21-51098612   
国际机票复杂行程询价 Email:Kevin@sha163.com 
本站网络实名 上海机票  飞机票超市
上海特价机票超市